徐州物聯卡移動卡價格大全 | 30M | 100M | 500M | 1G | 數量 |
---|---|---|---|---|---|
徐州聯通物聯卡價格 | 移動14.1元/年 | 移動20.6元/年 | 移動69.7元/年 | 移動110.9元/年 | 240張起售 |
尋岳物聯流量卡流量費用 | 電信11.8元/年 | 電信22.9元/年 | 電信61.9元/年 | 電信105.6元/年 | 480張起售 |
珠海聯通物聯卡怎么收費 | 電信0.86元/月 | 電信1.96元/月 | 電信5.22元/月 | 電信8.8元/月 | 460張起售 |
物聯卡跟流量卡收費標準 | 移動1.13元/月 | 移動1.07元/月 | 移動5.82元/月 | 移動8.89元/月 | 240張起售 |
移動8位物聯卡多少錢一年 | 聯通10元/年 | 聯通21.7元/年 | 聯通80.1元/年 | 聯通126.4元/年 | 470張起售 |
上述徐州物聯卡移動卡資料來源于智宇物聯物聯網卡平臺 |
運營商 | 電信 |
流量包 | 100M |
應用領域 | 電梯救援終端廣告屏、鐵路,油田,市政 |
優勢 | 卡流量可共享,讓每一M流量物盡其用 |
有效期 | 5個月 |
卡片類型 | 插入式物聯網卡 |
上述資料來源于徐州物聯卡移動卡百度知道官方網站 |
徐州物聯卡移動卡企業大全 | 聯系人 | 聯系電話 |
---|---|---|
中洲盛世(江蘇)安控科技有限公司 | 蕭先生 | 132****3904 |
山東悟空電子科技有限公司 | 郭先生 | 195****3294 |
華盾(深圳)安全技術有限公司 | 梁女士 | 147****9112 |
河南耀春電子科技有限公司 | 張先生 | 131****6069 |
南通博旭通訊設備有限公司 | 張女士 | 138****2377 |
聯系人 | 蕭先生 |
聯系電話 | 139****4806 |
個人郵箱 | 156****7757@163.com |
個人QQ | 54167**** |
個人微信 | 159****1185 |
在線客服:點擊立即咨詢 |